上一篇:
黃瓜視頻下載:抽沙船用鋼管、鋼管抽沙
文章來(lai)源:天津大(da)無縫(feng)鋼管(guan)廠(chang)| 時間:2018/12/4 12:07:51
標準(zhun) | 牌(pai)號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
GB9948 | 10 | 330~490 | ≥205 | ≥24 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥21 | ≥39 |
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 |
1Cr2Mo | ≥390 | ≥175 | ≥22 | ≥92 |
1Cr5Mo | ≥390 | ≥195 | ≥22 | ≥92 |
我公(gong)司常備現貨(huo)19*2*9米(mi)*6米(mi)*4.5米(mi)等各種長(chang)度,材質10#、20#、345B等合(he)金材質都可(ke)定做,我公(gong)司堅持誠信為本,歡迎新老(lao)客戶來電咨(zi)詢:022-84892002